產(chǎn)品中心
SJN-500 | SJN-1000 | SJN-1500 | SJN-2000 | ||
蒸發(fā)能力(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
蒸汽壓力(MPa) | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | |
蒸發(fā)溫度 | 一效 | 80 | 80 | 80 | 80 |
二效 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
三效 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
真空度(MPa) | 一效 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
二效 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
三效 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
濃縮比重(最大) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
蒸汽耗量(kg/h) | 200 | 400 | 600 | 800 | |
循環(huán)水耗量(噸) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
耗電量(kw.h) | 7.5 | 11 | 18 | 22 | |
外形尺寸(mm) | 5400×1000×2800 | 7000×1500×3400 | 9000×2000 | 1100×2500 | |
設備總重(噸) | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
陸經(jīng)理
133 9510 2806
網(wǎng) 址
m.2w2c.com
地 址
江蘇省無(wú)錫市錫山區工業(yè)園涇瑞路18-1號
掃一掃
關(guān)注手機站